Параметр | Действует до 31.12.2025 | С 01.01.2026 |
ЛДСП, МДФ (ламинированные), мг/л | E1 – 1,0 | E0.5 – 0,5 |
Фанера ламинированная | 1,0 | 0,5 |
Проверка партии | 1 раз / квартал | 1 раз / месяц + неожиданный инспекционный отбор |
Способ | Снижение F-выделения | Плюсы | Минусы |
Перейти на карбамид-меламиновую смолу “Low F” | −20 … 25 % | Дёшево, не трогаем пресс | Цена смолы + 3–4 %; всё равно не даёт ≤0,5 мг/л без доп. мер |
Снижать температуру/время прессования (“Low-Temp Lamination”) | −30 … 40 % | Допустимо для ЛДСП 16 мм | При старом прессе цикл → 80 … 100 с, падает производительность |
Комбинировать “Low F” смолу + низкотемпературный цикл + пост-отверждение паром | −50 … 60 % | Выходим в E0.4–E0.5 стабильно | Нужен модернизированный или новый пресс, пароконвекторы |
Опция / параметр | SUM EcoPress-LT | Hallmark GreenPress-LowTemp | BECCOR UltraCycle-ZeroF |
Минимальная температура плиты | 160 °C | 155 °C | 145 °C |
Цикл (лист 4×8 ft) при LT-режиме | 32 с | 35 с | 28 с |
Точность давления (σ) | ± 2 % | ± 1,8 % | ± 1,5 % |
Система «микротумана» (увлажнение поверхности перед прессом) | — | Да | Да (ультразвук) |
Встроенный паровой пост-отверждатель | Опция (туннель 8 м) | Опция | Стандарт (модуль “Steam-Cure”) |
Реальная эмиссия (Perforator) при бумаге P70 g/m² | 0,55 … 0,60 мг/л | 0,45 … 0,55 мг/л | 0,35 … 0,45 мг/л |
CAPEX FOB (4×8 ft, 2025) | ≈ 2,05 млн $ | ≈ 2,15 млн $ | ≈ 3,65 млн $ |
Показатель | Старый 6-слойный пресс (2003 г.) | Hallmark LowTemp | BECCOR ZeroF |
Цикл, с | 60 | 35 | 28 |
Температура, °C | 180 | 155 | 145 |
Эмиссия (мг/л) | 0,9 | 0,48 | 0,40 |
Производительность, м²/смена | 12 000 | 17 100 | 20 300 |
CAPEX, млн $ | — | 2,4 | 3,9 |
Payback (с учётом потерь брака –5 %) | — | 3,8 г. | 5,1 г. |
Решение | CAPEX (4×8 ft, «под ключ» в РФ) | Эмиссия (мг/л) | Энергия 100 м² | Экономия CO₂* | ROI (средн.) |
SUM EcoPress-LT | ≈ 2,3 млн $ | 0,55 | 58 кВт·ч | −140 т/год | 4,0 г. |
Hallmark LowTemp | ≈ 2,4 млн $ | 0,48 | 61 кВт·ч | −120 т | 3,8 г. |
BECCOR ZeroF | ≈ 4,1 млн $ | 0,40 | 52 кВт·ч | −200 т | 5,0 г. |
Кирилл Урбан, Беларусь
Поиск товара и консультация.
На связи 7 дней в неделю
Сергей Звягин, Россия
Директор логистической компании из Санкт-Петербурга с 2008 года
Shine Gu, Китай
Директор производственно-торговой компании из Changzhou с 2015 года