Рекомендуем смотреть по порядку — от общего к деталям процесса (2–13 мин на ролик).
| Основные технические характеристики Базовая структура линии. Конфигурация уточняется под Ø/слои/граммаж. | ||
|---|---|---|
| Узел | Назначение | Параметры |
| Спиральный намотчик | Формирование трубы из лент крафта + PVA | Угол 45–55°, слоёв ≤ 25 |
| Блок клеенанесения | Двухвалковый, циркуляция PVA | Слой 80–120 г/м² |
| Online-резак «в полёт» | Рез 100–1600 мм без остановки | Допуск ± 0,2 мм |
| Сушильный туннель | ИК + обдув (закрытый контур) | Готовность к упаковке < 3 мин |
| PLC + HMI Siemens | Контроль режимов, рецепты, протоколирование | 15″ сенсор, до 99 рецептов |
| Сервис «от запроса до первой втулки» | ||
|---|---|---|
| Шаг | Действие | Срок |
| 1 | КП + расчёт ROI + подбор конфигурации под ваши Ø/слои/граммаж | 1 день |
| 2 | Контракт, 30 % аванс | 3–5 дней |
| 3 | Производство + FAT-видео (контроль комплектности/работы) | 30–45 дней |
| 4 | Доставка DDP | 50–80 дней |
| 5 | Монтаж, SAT, обучение | 7–10 дней |
Оплата в ₽, валютные риски — на нас. Гарантия 12 мес., техподдержка 24/7.
Цена — от $220 000 FOB. «Под ключ» с доставкой и монтажом в РФ — от $330 000.
Точная цена зависит от Ø/слоёв, требуемых допусков по геометрии и набора опций.
4 мм при толщине стенки 0,5–1 мм (зависит от материала и режимов намотки/клея).
Достаточно общецеховой вентиляции > 6 об./ч: туннель закрыт, запаха клея нет.
–
–
–
–
–
Сначала — повторяемость и управляемость процесса, затем сервис и экономика. Цифры скорости/режимов уточняем под ваши Ø, толщину и слои.
Если Вам необходимо оборудование, которое устойчиво работает, даёт высокую производительность и легко обслуживается — Свяжитесь с нами.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании