Доставка под ключ
Подходит, если вам нужен один подрядчик на весь процесс поставки.
40 000+
производственные площади (кв. м)
200+
сотрудников
15+
опыт в НИОКР (лет)
30
выполнение заказа (дней)
| Смены | Выработка, пак/мес | Окупаемость при марже 0,20 USD |
|---|---|---|
| 1 смена (8 ч) | 500 000 | ≈ 6 мес |
| 2 смены (16 ч) | 1 000 000 | ≈ 3 мес |
| 3 смены (24/7) | 1 500 000 | < 2 мес |
Получите коммерческое предложение автоматической премиальной линии по производству бумажных пакетов с ленточными ручками
| Шаг | Действие | Срок |
|---|---|---|
| 1 | ROI-калькуляция и КП | 1 день |
| 2 | Контракт, 30 % аванс | 3–5 дней |
| 3 | Производство + FAT-видео | 60–90 дней |
| 4 | Доставка DDP, таможня | 50–80 дней |
| 5 | Монтаж, SAT, обучение | 7–10 дней |
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Материал | Белый картон / золотой и серебряный картон (лист) |
| Толщина материала | 180–300 г/м² |
| Скорость производства | 35–40 шт./мин |
| Ширина пакета | 200–450 мм |
| Боковая складка | 60–200 мм |
| Высота пакета | 200–400 мм |
| Мощность и вес | |
|---|---|
| Общая мощность | 40 кВт |
| Мощность основного блока | 30 кВт |
| Узел оборачивания горловины | 8 кВт |
| Узел формирования складки | 2 кВт |
| Вес машины | 10 000 кг |
| Габариты монтажа | 8000×7000×2200 мм |
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | ZW‑2024 |
| Материал | Нетканый ламинированный материал |
| Толщина материала | 55–140 г/м² |
| Скорость производства | 60–120 шт./мин |
| Ширина пакета | 110–550 мм |
| Боковая складка | 70–230 мм |
| Высота пакета | 150–450 мм |
| Длина ручки | 330–550 мм |
| Макс. диаметр рулона | Ø 1200 мм |
| Мощность | 60 кВт (среднее 15–20 кВт) |
| Электропитание | 380 В, 3P 50/60 Hz |
| Вес машины | 9800 кг |
| Габариты монтажа | 8500×5700×2500 мм |
| Интеллектуальная автоматизация | |
|---|---|
| Визуальный контроль качества | 1. Съёмка и анализ изображения 2. Ручная проверка брака 3. Детектирование ошибок горловины 4. Ультразвуковая защита от перегрузки |
| Упаковка готовой продукции | 1. Автоматический подсчёт 2. Автоматическая перевязка 3. Автоматическая подача |
| HMI: человек–машина | 1. Цветной сенсорный экран 2. Интуитивный интерфейс 3. Простота использования |
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Материал | Нетканый материал (ламинированный) |
| Толщина материала | 55–140 г/м² |
| Скорость производства | 40–80 шт./мин |
| Ширина пакета | 110–550 мм |
| Боковая складка | 70–230 мм |
| Высота пакета | 150–450 мм |
| Длина ручки | 330–550 мм |
| Максимальная ширина подачи | 1160 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 1200 мм |
| Мощность машины | 60 кВт (средняя нагрузка 15–20 кВт) |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Масса машины | 9800 кг |
| Габариты монтажа | 8500 × 5700 × 2500 мм |
| Патенты и особенности | |
|---|---|
| Интеллектуальное управление двигателем | Высокоточное управление скоростью |
| Мультикатегорийность | Производство пакетов разных типов и размеров |
| Безотходный раскрой | Экономия материала до 6 мм на пакет |
| U‑образная конструкция | Экономия производственной площади |
| Автокоррекция положения | Система двойного выравнивания полосы |
| Модульность и расширяемость | Дополнительные опции по требованию заказчика |
Если Вам необходимо оборудование, которое устойчиво работает, даёт высокую производительность и легко обслуживается — Свяжитесь с нами.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выберите модель работы под вашу задачу: поставка под ключ с оплатой в России или прямой контракт с китайской фабрикой и самовывозом со склада.
Подходит, если вам нужен один подрядчик на весь процесс поставки.
Подходит, если у вас свой импорт, логист и собственная модель поставки.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании