Показатель | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2025 итого |
Линии в работе | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Выпуск, тыс. пак./мес | 480 | 720 | 960 | 960 | 3,120 |
Средняя цена, USD | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,09 |
Выручка, млн USD | 0,50 | 0,77 | 1,06 | 1,08 | 3,41 |
Валовая маржа* | 58 % | 57 % | 55 % | 55 % | 56 % |
Сегмент | Боль/мотивация | УТП нашего пакета |
Luxury-fashion (бутики, шоу-румы) | «Instagrammable» распаковка, вес до 8 кг | Атласная ручка без узелков, чёткие V-сгибы, выдерживает обувную коробку |
Премиальная косметика | Строгий бренд-гайд Pantone, быстрые смены коллекций | Servo registry: идеальное совпадение цветов, тираж 5–50 тыс. штук за 10 дней |
Duty-free / travel-retail | Ограниченная площадь склада, сезонные пики | Автоматическая линия = гибкий lead-time, поставка LCL-партиями |
Корпоративный gifting | Нужен вау-эффект + персонализация | Тиснение логотипа, дизайнерские фактуры Mosaic/Galaxy, минимальный тираж 1 000 шт. |
Квартал | Акцент | Инструменты |
Q1 | Лонч бренда | Лендинг-квиз, sample-киты для fashion-брендов, PR-статья в «Packaging Review» |
Q2 | Доверие | Видео-тур по линии (YouTube, 4 мин), кейс-study «+30 % к LTV клиента магазина косметики» |
Q3 | Лидоген | Выставки RosUpack, JourneyRetail. Лайв-демо вклейки ленты 50 шт./мин |
Q4 | Пик продаж | «Holiday bag srint» — готовый дизайн + тираж до 30 тыс. за 7 дней; ремаркетинг в соцсетях |
Показатель | Целевое | Инструмент |
Лид-стоимость | ≤ 12 USD | сквозная аналитика Roistat |
Конверсия оферта → договор | ≥ 22 % | CRM + воронка BANT |
Просрочка отгрузок | < 3 % | MES-панель OEE |
Повторные заказы | > 30 % клиентов за 6 мес | NPS-опрос и персональный менеджер |
Риск | Управление |
Рост цены на дизайнерскую бумагу (+20 % за год) | Долгосрочные рамочные контракты с дистрибьютором, склад safety-stock 3 недели |
Дефицит квалифицированных операторов | Партнёрство с колледжем полиграфии, стажировки, KPI retention |
Валютные колебания | Цены в рублях с фиксацией USD – ₽ на дату расчёта + хедж-плата 3 % |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании