№ | Площадка / бренд | Город, регион | Оборудование (короткоцикловые прессы) | Номинальная мощность ламинации | Год ввода |
1 | Kastamonu Russia (ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри») | Елабуга, Татарстан | 2 линии Wemhöner 2200 × 2800 мм | 45 млн м² в год | 2014 / 2015 |
2 | Kronospan Bashkortostan (ООО «Кроношпан Башкортостан») | Уфа, Башкортостан | SCL-пресс Siempelkamp + линия меламин-фейс | ≈ 15 млн м² в год | 2019 |
3 | Lamarty (ООО «Сыктывкарский фанерный завод»)¹ | Сыктывкар, Коми | 2 SCL-пресса Wemhöner | 18 млн м² в год | 2012 / 2021 |
Завод | Номинал, млн м²/год | Доля продаж в РФ | Доля, приходящаяся на ПФО (оценка) | Квота ПФО, млн м²/год |
Kastamonu | 45 | 56 % РФ / 44 % экспорт (янв-ноя 2023) | ~30 % от RF-объёма | 7,6 |
Kronospan | 15 | ~65 % РФ (по отчётам рынка) | ~25 % | 2,4 |
Lamarty | 18 | 100 % РФ | 40 % (фактическая логистика) | 7,2 |
Итого «доступно» для ПФО | — | — | — | ≈ 17 млн м²/год (≈ 1,4 млн м²/мес) |
Канал | 2024 | 2026 (prog.) | Метод расчёта |
DIY-/e-commerce-мебель | 2,4 млн м²/мес | 2,8 | Wildberries/Ozon sell-out + коэффициент фасад : корпус 0,8 |
Кухонные фасады | 0,6 | 0,7 | Ассоциация «Мебель России» |
B2B-раскрой-столярки | 0,4 | 0,5 | Survey 50 цехов Казань-Самара-Нижний |
Суммарно | 3,4 млн м²/мес | 4,0 | — |
Показатель | SUM EcoPress-Volga | Hallmark TrendPress-PFO | BECCOR UltraCycle-5×10 |
CAPEX FOB (4 × 8 ft) | 1,95 млн $ | 2,15 млн $ | 3,5 млн $ |
Себестоимость листа 16 мм | 645 ₽ | 665 ₽ | 630 ₽ |
Рын. цена ПФО (2025) | 920 ₽ | 920 ₽ | 1 050 ₽ |
EBITDA-маржа | ≈ 27 % | 24 % | > 30 % |
ROI (кредит ФРП 3 %) | ≈ 3,1 г. | 3,3 г. | 4,5 г. |
Регион ПФО | Индустриальные парки | Льгота | Программа |
Татарстан | «Зеленодольск», «Чистополь» | 0 % нал. на прибыль 5 лет | Фонд «ИнвестТатарстан» (грант 10 %) |
Самарская обл. | «Тольятти» | 0 % трансп. налог | Гарантийный фонд 70 % залога |
Чувашия | «Цивильск» | –50 % тариф электро 3 г. | РегФРП 2 % |
Кирилл Урбан, Беларусь
Поиск товара и консультация.
На связи 7 дней в неделю
Сергей Звягин, Россия
Директор логистической компании из Санкт-Петербурга с 2008 года
Shine Gu, Китай
Директор производственно-торговой компании из Changzhou с 2015 года