Показатель | Значение |
CAS-номер | 7440-44-0 |
Сырьё | кокосовая скорлупа |
Йодное число, mg g⁻¹ | ≥ 1 000 |
Поверхность BET, m² g⁻¹ | 1 050 – 1 150 |
Зольность, % | ≤ 3 |
Влага, % | ≤ 5 |
Жёсткость (ball pan), % | ≥ 95 |
pH водн. суспензии | 9 – 11 |
Насыпная плотность, g cm⁻³ | 0,46 – 0,50 |
Размер частиц | 12×40 mesh (1,7–0,42 mm) |
Вид | чёрные твёрдые зерна без пыли |
Сектор | Назначение | Норма / Конц. |
Очищение питьевой воды | удаление хлора, органики, запахов | 8–12 min контактного слоя |
Промстоки & золото CIP/CIL | сорбция CN⁻-комплексов Au | 10–25 g l⁻¹ |
Газоочистка | уловитель VOC, H₂S, NH₃ | до 50 % заполнитель адсорбера |
Пищевая (сахар, глюкоза) | обесцвечивание сиропов | 0,1–0,5 % m/m |
Фарма & медтехника | гемосорбенты, маски, фильтры | USP/EP grade, < 10 ppm металлов |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании