Показатель | Пищевая марка | Техническая марка |
Чистота (NH₄HCO₃), % | ≥ 99,2 | ≥ 99,0 |
Влага, % | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 |
Хлориды (Cl⁻), ppm | ≤ 50 | ≤ 100 |
Сульфаты (SO₄²⁻), ppm | ≤ 200 | ≤ 300 |
Плотность насыпная, г/см³ | 0,80 ± 0,05 | 0,80 ± 0,05 |
d₉₀, мкм | ≤ 250 | ≤ 300 |
Внешний вид | белый кристаллический порошок с лёгким аммиачным запахом | то же |
UN-класс | неопасный (код 3077) | то же |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании