Показатель | Значение |
CAS-номер | 12179-04-3 |
Формула | Na₂B₄O₇·5H₂O |
B₂O₃, % | ≥ 47,5 |
Na₂O, % | ≈ 16 |
Влага, % | ≤ 0,5 |
pH (1 % р-ра) | 9,2 – 9,6 |
Плотность насыпная, г/см³ | 0,68 – 0,74 |
Темп. плавления (дек.), °C | ≈ 741 |
Внешний вид | белые кристаллы/гранулы |
Сектор | Назначение | Дозировка / Участие |
Стекло и стекловолокно | понижение t° плавления, источник B₂O₃ | 8–14 % шихты |
Эмалированные и глазурные покрытия | флюс, повышение блеска и химстойкости | 5–12 % |
Моющие средства / detergents | буфер pH, усилитель ПАВ | 2–6 % формулы |
Металлургия | рафинировка окра, флюс пайки Ag/Cu | 0,5–3 % |
С/х микроудобрения | источник бора для почв с дефицитом | 1–4 кг/га |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании