Марка | Форма | Содержание CaCl₂ | Тип сушки | Плотность сыпучая |
CC-77F | хлопья 4–6 мм (flake) | ≥ 77 % | двойной барабан | 0,85 т/м³ |
CC-94P | сферические гранулы 2–4 мм (prill) | ≥ 94 % | расплав-prilling | 1,05 т/м³ |
Показатель | Значение |
CAS-номер | 10043-52-4 |
CaCl₂, % | ≥ 94 |
MgCl₂, % | ≤ 0,5 |
Щёлочность (Ca(OH)₂), % | ≤ 0,15 |
Нераств. в воде, % | ≤ 0,1 |
pH 10 % р-ра | 8,0 – 9,0 |
Влага, % | ≤ 0,5 |
Температура плавления | 772 °C |
Экзо-тепловыдел., kJ/kg (20 → 0 °C) | 680 |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании