Показатель | Значение |
CAS-номер | 1305-62-0 |
Формула | Ca(OH)₂ |
Чистота Ca(OH)₂, % | ≥ 95 |
CaO (активный), % | ≥ 70 |
Loss on ignition, % | ≤ 3,0 |
Влага, % | ≤ 1,0 |
Плотность насыпная, г см⁻³ | 0,34 – 0,42 |
Проход 90 μm, % | ≥ 95 |
pH (susp. 1 %), | 12,4 – 12,6 |
Вид / запах | Белый пухообразный порошок, без запаха |
Сектор | Роль / функция | Типовая дозировка |
Пищевая (E 526) | Регулятор кислотности сахара/варенья, известковое молочко для кукурузной «нейтрализации» | 0,05–0,3 % |
Очистка сточных вод | Осаждение тяжёлых металлов, флокулация фосфатов | 0,5–2,0 кг м⁻³ |
Буровые растворы | Буфер pH > 11, ингибитор глин, источник кальция | 2–6 кг м⁻³ |
Сахарная промышленность | “Известкование” сока свёклы перед карбонизацией | 0,1–0,2 % CaO к массе сока |
Строительство / цемент | Пластификатор, известковое тесто для штукатурок | по рецептуре |
Сельское х-во | Известкование кислых почв, дезинфекция помещений | 0,5–2 т га⁻¹ |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании