Показатель | Значение |
CAS-номер | 4075-81-4 |
Содержание Ca(C₂H₅COO)₂, % | ≥ 98,0 |
Влага (LOD), % | ≤ 5,0 |
pH (10 % р-р, 25 °C) | 7,0 ± 0,5 |
Распространённый Ca²⁺, % | 21,0 ± 0,5 |
Плотность насыпная, г/см³ | 0,55 (powder) / 0,80 (granule) |
Снижение роста Aspergillus niger* | 99 % @ 0,3 % в тест-хлебе |
Внешний вид | белый кристаллический порошок / гранулы 1–2 мм |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании