Марка | Форма/сетка | P, % | Ca, % | NaF, ppm | Влага, % |
DCP-18F | порошок 60–200 mesh | ≥ 18,0 | ≥ 22,0 | ≤ 1200 | ≤ 4,0 |
DCP-21G | гранулы 2–4 мм | ≥ 21,0 | ≥ 24,0 | ≤ 900 | ≤ 3,0 |
Показатель | Значение |
CAS-номер | 7757-93-9 |
Формула | CaHPO₄·2H₂O |
Соотношение Ca : P | 1,15 ± 0,05 |
Фтор, ppm | ≤ 900 |
Аrsenic (As), ppm | ≤ 10 |
Тяж. мет. (Pb), ppm | ≤ 15 |
Сыпучая плотность, г/см³ | 0,95 |
Удельная растворимость P (0,4 HCl), % | ≥ 95 |
Внешний вид | светло-серые гранулы 2–4 мм |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании