Показатель | Значение |
CAS-номер | 56-40-6 |
Чистота, % | ≥ 98,0 |
Влага, % | ≤ 1,0 |
pH (1 % р-р) | 5,5–6,5 |
Цвет, APHA | ≤ 10 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Сульфаты, ppm | ≤ 20 |
Хлориды, ppm | ≤ 20 |
Внешний вид | белый кристаллический порошок |
Сектор | Назначение | Доза |
Пищевая промышленность | усилитель вкуса, буфер | 0,2–1,0 % |
Фармацевтика | компонент буферных систем | по рецепту |
Косметика | увлажнитель, пластификатор | 0,5–2,0 % |
Полиграфия | стабилизатор чернил и покрытий | 1–3 % |
Биотехнологии | компонент питательных сред для микроорганизмов | по рецепту |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании