Показатель | Значение |
CAS-номер | 2809-21-4 |
Чистота, % | ≥ 90,0 |
Вода, % | ≤ 10,0 |
pH (1 % р-р) | 1,0–1,5 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 1,38 |
Цвет, APHA | ≤ 50 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Хлориды, ppm | ≤ 10 |
Сульфаты, ppm | ≤ 20 |
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
Сектор | Назначение | Доза |
Котельные установки | ингибирование коррозии и накипи | 5–10 мг/л |
Системы охлаждения | защита теплообменников | 3–8 мг/л |
Моющие средства | хелатирующий агент | 0,5–2 % |
Очистка поверхностей | удаление известковых ижировых отложений | 1–5 % |
Текстиль и бумага | смягчение воды, антинакипный агент | 1–3 % |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании