Показатель | Значение |
CAS-номер | 68411-30-3 (доп. 25155-30-0) |
Активное вещество, % | ≥ 90 |
Неорганическая соль, % | ≤ 5 |
Несульфонированное масло, % | ≤ 1,5 |
Влага, % | ≤ 3 |
Цвет (Клетт, 5 %), ед. | ≤ 70 |
pH (1 % р-р, 25 °C) | 7,0 – 9,5 |
Вид / запах | Сыпучий бело-кремовый порошок, слабый запах |
Сектор | Назначение | Типовая дозировка |
Стиральные порошки, гели | Главный анионный ПАВ, пено- и моюще-образователь | 5 – 20 % |
Промышленная мойка / металл | Обезжиривание, диспергирование масел | 0,5 – 5 % |
Текстиль | Смачивание при мерсеризации, промывка красителей | 0,5 – 2 % |
Пестициды / СЗР | Смачиватель-адъювант в КЭ и СК | 0,1 – 0,3 % |
Нефтегаз (EOR, буровые) | Снижение межфазного σ, диспергатор шлама | 0,2 – 1 % |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании