Показатель | Значение |
CAS-номер | 7758-23-8 / 7757-93-9 |
Чистота, % | ≥ 98,0 |
Влага, % | ≤ 2,0 |
pH (10 % сусп.), ед. | 4,0–4,5 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 2,80 |
Цвет, APHA | ≤ 50 |
Свинец, ppm | ≤ 10 |
Внешний вид | светло-белый порошок / гранулы |
Сектор | Назначение | Доза / Концентрация |
Кормовая промышленность | источник P и Ca, улучшение усвояемости | 0,5–1,0 % в комбикорме |
Пищевые добавки | буфер, разрыхлитель (E 341) | 0,2–1,5 % |
Сельское хозяйство | микроудобрение P₂O₅ | 50–100 кг/га |
Премиксы и витаминные комплексы | сбалансированное питание | по рецептуре |
Технические смеси | регуляция pH и буферная емкость | по рецептуре |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании