Показатель | Значение |
CAS-номер | 7778-77-0 |
Чистота, % | ≥ 98,0 |
Влага, % | ≤ 1,0 |
pH (1 % р-р) | 4,2–4,8 |
P₂O₅, % | ≥ 50,0 |
K₂O, % | ≥ 34,0 |
Цвет, APHA | ≤ 20 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 2,34 |
Внешний вид | белый кристаллический порошок |
Сектор | Назначение | Доза / Концентрация |
Сельское хозяйство | fertigation (капельное удобрение) | 100–200 г/м³ раствора |
Гидропоника | питательный раствор | 1–2 г/л |
Пищевая промышленность | регулятор pH, буфер (E 340) | 0,1–0,5 % |
Фармацевтика | средство стабилизации и буферизации | по рецепту |
Биотехнологии и клеточные культуры | компонент сред | по рецептуре |
Химическая промышленность | промежуточный реагент при синтезе фосфатов | по рецептуре |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании