Показатель | Значение |
CAS-номер | 142-47-2 |
Формула | C₅H₈NO₄Na·H₂O |
Чистота (ассай), % | ≥ 99,0 |
Хлорид (NaCl), % | ≤ 0,1 |
Влага, % | ≤ 0,3 |
pH (1 % р-р, 25 °C) | 6,7 – 7,2 |
Сетчатый анализ | 100 % < 60 mesh (≈ 250 μm) |
Цвет/вид | Белые кристаллы, нейтральный запах |
Сыпучая плотность, г·см⁻³ | 0,60 – 0,70 |
Сектор | Роль / эффект | Типичная доля |
Бульонные кубики, супы | Усилитель «умами», снижение соли | 3 – 10 % |
Мясные изделия | Подчёркивание вкуса, маскирование сои | 0,3 – 0,8 % |
Снэки (чипсы, орехи) | Лейер-соль плюс умами-нотка | 0,5 – 1,5 % |
Соусы, кетчупы | Уравновешивание кислоты и сахара | 0,2 – 0,6 % |
Кормовые премиксы | Палатабилити для свиней/кота | 0,2 – 0,5 % |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании