Показатель | Значение |
Формула N-P₂O₅-K₂O-S, % | 12-12-17-20 |
Форма азота (N) | 50 % NH₄⁺ / 50 % NO₃⁻ |
Фосфор, % P₂O₅ водораств. | ≥ 10 |
Калий, % K₂O водораств. | ≥ 16 |
Сера, % S | 20 (SO₃ 50 %) |
Микроэлементы (Fe, Zn) chelate, ppm | 800 / 500 |
Размер гранул, мм | 2,0 – 4,0 (90 % мин.) |
Плотность насыпная, г см⁻³ | 1,10 – 1,20 |
Рассыпчатость (caking) | < 5 % после 60 дн., 30 °C |
Цвет / вид | Однородные голубые гранулы, антипылящее покрытие |
Культура | Способ | Доза, кг/га |
Овощи (теплица / поле) | Предпосевное + капельная дозация | 300 – 600 |
Картофель | Во время окучивания | 300 – 400 |
Плодовый сад / виноград | Приствольная лента, апрель | 400 – 600 |
Зерновые яровые | Основное внесение + в рядок | 200 – 250 |
Луг/пастбище | Ранневесеннее | 200 |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании