Показатель | Значение |
Формула N-P₂O₅-K₂O-S, % | 12-12-17-20 |
Форма азота (N) | 50 % NH₄⁺ / 50 % NO₃⁻ |
Фосфор, % P₂O₅ водораств. | ≥ 10 |
Калий, % K₂O водораств. | ≥ 16 |
Сера, % S | 20 (SO₃ 50 %) |
Микроэлементы (Fe, Zn) chelate, ppm | 800 / 500 |
Размер гранул, мм | 2,0 – 4,0 (90 % мин.) |
Плотность насыпная, г см⁻³ | 1,10 – 1,20 |
Рассыпчатость (caking) | < 5 % после 60 дн., 30 °C |
Цвет / вид | Однородные голубые гранулы, антипылящее покрытие |
Культура | Способ | Доза, кг/га |
Овощи (теплица / поле) | Предпосевное + капельная дозация | 300 – 600 |
Картофель | Во время окучивания | 300 – 400 |
Плодовый сад / виноград | Приствольная лента, апрель | 400 – 600 |
Зерновые яровые | Основное внесение + в рядок | 200 – 250 |
Луг/пастбище | Ранневесеннее | 200 |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании