Показатель | Penta-98 | Penta-95 |
CAS-номер | 115-77-5 | 115-77-5 |
Чистота, % | ≥ 98,0 | ≥ 95,0 |
Влага, % | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 |
Цвет, APHA | ≤ 20 | ≤ 30 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 1,23 | 1,22 |
Температура плавления, °C | 260–262 | 258–260 |
Железо, ppm | ≤ 5 | ≤ 10 |
Внешний вид | белый кристаллический порошок |
Сектор | Назначение | Доля / Концентрация |
Лакокрасочная промышленность | алкидные и эпоксидные смолы, антикоррозионные покрытия | 5–30 % от массы смолы |
Автомобильная отрасль | пластификаторы и компоненты огнестойких композиций | 2–10 % |
Полиграфия и упаковка | синтетические лаки и клеи | 10–25 % |
Производство ПУ-полимеров | полиуретановые системы жёсткого и эластичного типа | 20–50 % |
Химическая промышленность | промежуточный реагент при получении фталатов и эфирных масел | по рецептуре |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании