Показатель | Значение |
CAS-номер | 8002-09-3 / 84364-91-4 |
α/β-Терпинеол, % | ≥ 85 |
Плотность (20 °C), г·см⁻³ | 0,930 – 0,940 |
Кислотное число, мг КОН г⁻¹ | ≤ 2,0 |
Цвет, Hazen | ≤ 50 |
Индекс преломления nᴅ²⁰ | 1,478 – 1,482 |
Точка вспышки (закр.), °C | ≥ 68 |
Растворимость | нерастворимо в воде; miscible с этанолом / мин. маслом |
Вид | прозрачная слегка желтоватая жидкость с хвойным запахом |
Сектор | Назначение | Конц./Доза |
Флотация полезных ископаемых | коллектор сульфидов Cu, Mo; пеногаситель | 30 – 120 g t⁻¹ руды |
Дезинфицирующие и чистящие средства | активное вещество бытовой химии (убивает Staph./E. coli) | 1 – 5 % |
Защитные пропитки древесины | природный антисептик против плесени и насекомых | 3 – 10 % раствор |
Парфюмерия & ароматизация | нота «фир бальзам» в мылах, освежителях воздуха | 0,1 – 0,5 % |
Текстиль/кожа | эмульгатор масляных и синтетических жировок | 0,5 – 2 % |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании