Показатель | Значение |
CAS-номер | 9080-20-4 |
Сухое вещество, % | ≥ 30,0 |
Вода, % | ≤ 70,0 |
pH (1 % р-р) | 6,5–7,5 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 1,12 |
Молекулярная масса, кДа | 2–5 |
Цвет, APHA | ≤ 50 |
Железо, ppm | ≤ 10 |
Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |
Сектор | Назначение | Доза / Концентрация |
Водо-теплообработка | ингибитор накипи и коррозии | 5–20 мг/л |
Очистка сточных вод | флокуляция и дисперсия осадков | 10–50 мг/л |
Бетонные добавки | улучшение текучести, замедление схватывания | 0,1–0,3 % от массы цемента |
Моющие и чистящие средства | стабилизация и диспергирование взвесей | 0,2–1,0 % |
Склеивающие составы | модификатор реологии и адгезии | по рецептуре |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании