Показатель | Значение |
CAS-номер | 7447-40-7 |
Чистота, % | ≥ 99,0 |
Натрий (Na), % | ≤ 0,5 |
Влага, % | ≤ 0,5 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 1,98 |
Цвет, APHA | ≤ 30 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Раствимость (20 °C), г/100 мл | 34,2 |
Внешний вид | белый кристаллический порошок |
Сектор | Назначение | Доза / Концентрация |
Сельское хозяйство | производство MOP-удобрений | 200–300 кг/га |
Пищевая промышленность | пищевая добавка (E 508), усилитель вкуса | 0,1–1,0 % |
Фармацевтика | компонент внутривенных растворов | по фармакопее |
Химическая промышленность | реагент для синтеза хромовой кислоты, KOH | по рецептуре |
Водообработка | корректировка жесткости, регуляция ионного состава | 10–50 мг/л |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании