Показатель | Значение |
CAS-номер | 6100-05-6 |
Формула | K₃C₆H₅O₇·H₂O |
Чистота (ассай, HPLC), % | ≥ 99,0 |
Калий (K), % | ≥ 36,0 |
Влага, % | 3,0 ± 0,5 |
pH (1 % р-р) | 8,5 – 9,0 |
Хлориды, % | ≤ 0,01 |
Сульфаты, % | ≤ 0,015 |
Тяжёлые металлы (Pb), ppm | ≤ 2 |
Вид / цвет | Бесцветные или белые кристаллы, без запаха |
Сектор | Роль / функция | Типичная дозировка |
Безалкогольные напитки | Буфер pH, регулятор кислотности, калиевый электролит | 1–3 g l⁻¹ |
Спортивные изотоники | Источник K⁺, предотвращает гипокалиемию | 0,5–1,5 g порция |
Фарма (уролития, цитратные смеси) | Щелочнитель мочи, профилактика камней | 10–30 mEq K⁺ сутки |
БАД и нутрацевтика | Калиевый минерал + буфер | по ТФ |
Сыры, мясопереработка | Комплексо- / влагоудерживатель, замена Na-соли | 0,3–0,8 % |
Пекарня (low-sodium) | Разрыхлитель-буфер, уменьшение Na | 0,2–0,5 % муки |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании