Показатель | Значение |
CAS-номер | 6100-05-6 |
Формула | K₃C₆H₅O₇·H₂O |
Чистота (ассай, HPLC), % | ≥ 99,0 |
Калий (K), % | ≥ 36,0 |
Влага, % | 3,0 ± 0,5 |
pH (1 % р-р) | 8,5 – 9,0 |
Хлориды, % | ≤ 0,01 |
Сульфаты, % | ≤ 0,015 |
Тяжёлые металлы (Pb), ppm | ≤ 2 |
Вид / цвет | Бесцветные или белые кристаллы, без запаха |
Сектор | Роль / функция | Типичная дозировка |
Безалкогольные напитки | Буфер pH, регулятор кислотности, калиевый электролит | 1–3 g l⁻¹ |
Спортивные изотоники | Источник K⁺, предотвращает гипокалиемию | 0,5–1,5 g порция |
Фарма (уролития, цитратные смеси) | Щелочнитель мочи, профилактика камней | 10–30 mEq K⁺ сутки |
БАД и нутрацевтика | Калиевый минерал + буфер | по ТФ |
Сыры, мясопереработка | Комплексо- / влагоудерживатель, замена Na-соли | 0,3–0,8 % |
Пекарня (low-sodium) | Разрыхлитель-буфер, уменьшение Na | 0,2–0,5 % муки |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании