Показатель | Значение |
CAS-номер | 7647-14-5 |
Чистота, % | ≥ 99,0 |
Na₂SO₄, % | ≤ 0,5 |
Влага, % | ≤ 0,5 |
pH (1 % р-ра) | ≈ 7,0 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 2,165 |
Растворимость (20 °C), г/100 мл | 35,9 |
Цвет, APHA | ≤ 20 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Внешний вид | белые кристаллы/порошок |
Сектор | Назначение | Доза / Концентрация |
Пищевая промышленность | пищевая добавка (E 511), рассол | 0,5–2,0 % |
Химическая промышленность | сырьё для хлор-щелочного производства, HCl | по техпроцессу |
Водо- и очистные системы | регулирование жёсткости, дезинфекция | 100–500 мг/л |
Сельское хозяйство | доработка грунтов, средство от обледенения | 100–300 кг/га (зимой) |
Фармацевтика и косметика | буферные среды, солевые ванны | по рецептуре |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании