Показатель | Значение |
CAS-номер | 7647-14-5 |
Чистота, % | ≥ 99,0 |
Na₂SO₄, % | ≤ 0,5 |
Влага, % | ≤ 0,5 |
pH (1 % р-ра) | ≈ 7,0 |
Плотность (20 °C), г/см³ | 2,165 |
Растворимость (20 °C), г/100 мл | 35,9 |
Цвет, APHA | ≤ 20 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Внешний вид | белые кристаллы/порошок |
Сектор | Назначение | Доза / Концентрация |
Пищевая промышленность | пищевая добавка (E 511), рассол | 0,5–2,0 % |
Химическая промышленность | сырьё для хлор-щелочного производства, HCl | по техпроцессу |
Водо- и очистные системы | регулирование жёсткости, дезинфекция | 100–500 мг/л |
Сельское хозяйство | доработка грунтов, средство от обледенения | 100–300 кг/га (зимой) |
Фармацевтика и косметика | буферные среды, солевые ванны | по рецептуре |
Если вам нужно сырьё от 20 тонн, оборудование или линия из Китая — отправьте запрос. Укажите задачу и технические требования, а мы подготовим понятное предложение.
Заполните форму, укажите продукт, объём, задачу или технические параметры. Мы свяжемся с вами и подготовим рабочее предложение по поставке.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании