Показатель | Значение |
CAS-номер | 6834-92-0 |
Формула | Na₂SiO₃·5H₂O |
Чистота, % | ≥ 98,0 |
Свободная щёлочь (NaOH), % | ≤ 1,0 |
Влага, % | ≤ 1,0 |
pH (1 % р-ра) | 11,0–12,0 |
Плотность (20 °C), г/см³ | ≈ 2,42 |
Цвет, APHA | ≤ 50 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Внешний вид | белые кристаллы/порошок |
Сектор | Назначение | Концентрация / Доза |
Моющие средства | компонент щелочных порошков и жидкостей | 5–15 % |
Обработка поверхностей | удаление жиров и оксидов перед окраской | 1–5 % р-ра |
Целлюлозно-бумажная отрасль | промывка и высветление целлюлозы | 2–8 % р-ра |
Керамика и стекло | праймер для шликеров и эмалей | 1–3 % |
Водоочистка | стабилизация щелочности и флокуляция | 50–200 мг/л |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании