Показатель | Значение |
CAS-номер | 7632-00-0 |
Формула | NaNO₂ |
Чистота, % | ≥ 97,0 |
Влага, % | ≤ 0,5 |
pH (1 % р-ра) | 7–8 |
Плотность (20 °C), г/см³ | ≈ 2,17 |
Растворимость (20 °C), г/100 мл | 87 |
Цвет, APHA | ≤ 50 |
Железо, ppm | ≤ 5 |
Внешний вид | белые кристаллы/порошок |
Сектор | Назначение | Концентрация / Доза |
Пищевая промышленность | консервант E 250 (фото- и бактериостат) | 50–200 мг/кг продукции |
Органический синтез | нитритование, нитрозирование, получение азосоединений | по рецептуре |
Металлообработка | ингибитор коррозии в замкнутых системах теплопередачи | 50–150 мг/л |
Фармацевтика и косметика | реагент для синтеза нитратов и лекарственных субстанций | по методикам |
Красители | компонент азокрасителей и пиролитических составов | по рецепту |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании