Показатель | Значение |
CAS-номер | 7758-87-4 |
Формула | Ca₃(PO₄)₂ |
Чистота, % | ≥ 98,0 |
Влага, % | ≤ 1,0 |
pH (1 % р-ра) | ≈ 7,0–8,0 |
Плотность (20 °C), г/см³ | ≈ 3,10 |
Цвет, APHA | ≤ 15 |
Железо, ppm | ≤ 10 |
Внешний вид | белый кристаллический порошок |
Сектор | Назначение | Концентрация / Доза |
Пищевая промышленность | антислеживающий агент, источник кальция (E 341) | 0,2–1,0 % |
Фармацевтика | наполнитель таблеток, буфер | 5–30 % от массы таблетки |
Полимерная и пластмассовая | наполнитель, повышение модуль жёсткости | 10–40 % |
Порошковая металлургия | связующее и наполнитель в композициях | 2–10 % |
Строительные смеси | пластификатор и буфер гидратации цемента | 1–5 % |
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании