Показатель | Значение |
CAS-номер | 4861-19-2 |
Формула | H₃PO₄·CO(NH₂)₂ |
Азот (N), % | 17,0 ± 0,5 |
Фосфор (P₂O₅), % | ≥ 44,0 |
Влага, % | ≤ 0,2 |
Нерастворимый остаток, % | ≤ 0,1 |
pH (1 % р-р, 25 °C) | 1,6 – 1,9 |
Насыпная плотность, г см⁻³ | 0,80 – 0,85 |
Вид | белый / слегка кремовый кристаллический порошок |
Сектор | Назначение | Концентрация / Доза |
Фертигация | стартовое питание N + P, подкисление раствора | 0,5–1,5 kg m³ воды |
Гидропоника | главный источник P при низком рН | регулируют EC по расчёту |
Капельный полив | удаление CaCO₃ из эмиттеров | 0,3–0,5 % раствор, 30 мин рециркл. |
Химчистка мембран RO | кислотная промывка (замена H₃PO₄) | 1–2 % раствор |
Пекарская промышленность | регулятор кислотности и дрожжевая подпитка | согласно ТУ |
Напишите в мессенджер либо Email — подберу и привезу из Китая за 28 дней.
"Чем точнее запрос, тем быстрее КП"
Мы организуем безопасную закупку товара — «под ключ» или EXW самовывоз из Китая
На связи 7 дней в неделю. С 2013 г. занимаюсь экспорт-импортом. Проверю поставщика, подберу модели дешевле известных аналогов без потери качества.
Директор транспортной компании из СПб с 2008 г. Доставлю оборудование точно в срок, предложу выгодную ставку или организую «под ключ» с оплатой в рублях.
С 2015 г. руководит производственно-торговой компанией (Changzhou). Подпишет контракт с фабрикой, обеспечит гарантии, фото-/видео-отчёты и чертежи линии.
Выбирают рациональное использование средств для развития компании